બહિર્મુખ સલામતી દર્પણ
બહિર્મુખ અરીસો એ ગોળાકાર પ્રતિબિંબિત સપાટી (અથવા ગોળાના એક ભાગમાં બનેલી કોઈપણ પ્રતિબિંબિત સપાટી) છે જેમાં તેની મણકાવાળી બાજુ પ્રકાશના સ્ત્રોત તરફ હોય છે. તે સલામતી અથવા કાર્યક્ષમ નિરીક્ષણ અને દેખરેખ એપ્લિકેશનો માટે વિવિધ સ્થળોએ દૃશ્યતા વધારવામાં મદદ કરવા માટે દૃશ્ય ક્ષેત્રને વિસ્તૃત કરવા માટે નાના કદમાં વિશાળ કોણ છબીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.DHUA શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા બહિર્મુખ અરીસાઓ પૂરા પાડે છે જે વધુ અંતરે જોવામાં મુશ્કેલ વિસ્તારો માટે શ્રેષ્ઠ દૃશ્ય પ્રતિબિંબ પ્રદાન કરે છે. આ અરીસાઓ 100% વર્જિન, ઓપ્ટિકલ ગ્રેડ એક્રેલિકથી બનાવવામાં આવે છે જે અસાધારણ કામગીરી અને ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરે છે.
| ઉત્પાદન નામ | બહિર્મુખ દર્પણ, સલામતી દર્પણ, બ્લાઇન્ડ સ્પોટ દર્પણ, સાઇડ રીઅર વ્યૂ દર્પણ |
| મિરર મટીરીયલ | વર્જિન પીએમએમએ |
| અરીસાનો રંગ | ચોખ્ખું |
| વ્યાસ | ૨૦૦ ~ ૧૦૦૦ મીમી |
| જોવાનો ખૂણો | ૧૬૦ ડિગ્રી |
| આકાર | ગોળાકાર, લંબચોરસ |
| બેકિંગ | પીપી બેક કવર, હાર્ડબોર્ડ, ફાઇબર ગ્લાસ |
| અરજી | સુરક્ષા અને સલામતી, દેખરેખ, ટ્રાફિક, સુશોભન વગેરે. |
| નમૂના સમય | ૧-૩ દિવસ |
| ડિલિવરી સમય | ડિપોઝિટ મળ્યાના 10-20 દિવસ પછી |
ગોળાકાર એક્રેલિક બહિર્મુખ અરીસો
| કદ (ડાયા.) | પરિપત્ર | ઇન્ડોર /આઉટડોર | બેકિંગ્સ | પેકેજનું કદ (સે.મી.) | પેકેજની માત્રા (પીસી) | કુલ વજન (કિલો) |
| ૨૦૦ મીમી | ૮'' | ઇન્ડોર | પીપી | ૩૩*૨૩*૨૪ | 5 | ૫.૨ |
| ૩૦૦ મીમી | ૧૨'' | ઇન્ડોર | PP | ૩૮*૩૫*૩૫ | 5 | ૬.૫ |
| ૩૦૦ મીમી | ૧૨'' | આઉટડોર | PP | ૩૮*૩૫*૩૫ | 5 | ૬.૮ |
| ૪૦૦ મીમી | ૧૬'' | ઇન્ડોર | PP | ૪૪*૪૩*૪૫ | 5 | ૮.૯ |
| ૪૦૦ મીમી | ૧૬'' | આઉટડોર | PP | ૪૪*૪૩*૪૫ | 5 | ૯.૨ |
| ૪૫૦ મીમી | ૧૮'' | ઇન્ડોર | હાર્ડબોર્ડ | ૫૧*૫૦*૪૪ | 5 | ૯.૬ |
| ૫૦૦ મીમી | ૨૦'' | ઇન્ડોર | હાર્ડબોર્ડ | ૫૬*૫૪*૪૬ | 5 | ૧૧.૭ |
| ૬૦૦ મીમી | ૨૪'' | ઇન્ડોર | PP | ૬૬*૬૪*૧૩ | 1 | ૪.૬ |
| ૬૦૦ મીમી | ૨૪'' | આઉટડોર | PP | ૬૩*૬૪*૧૧ | 1 | ૩.૮ |
| ૬૦૦ મીમી | ૨૪'' | આઉટડોર | ફાઇબરગ્લાસ | ૬૬*૬૪*૧૩ | 1 | ૫.૩ |
| ૮૦૦ મીમી | ૩૨'' | ઇન્ડોર | PP | ૮૪*૮૩*૧૧ | 1 | ૭.૨ |
| ૮૦૦ મીમી | ૩૨'' | આઉટડોર | PP | ૮૪*૮૩*૧૫ | 1 | ૭.૬ |
| ૮૦૦ મીમી | ૩૨'' | આઉટડોર | ફાઇબરગ્લાસ | ૮૪*૮૩*૧૫ | 1 | ૯.૬ |
| ૧૦૦૦ મીમી | ૪૦'' | આઉટડોર | ફાઇબરગ્લાસ | ૧૦૨*૧૦૨*૧૫ | 1 | ૧૩..૩ |
લંબચોરસ એક્રેલિક બહિર્મુખ અરીસો
| કદ (મીમી) | ઇન્ડોર /આઉટડોર | બેકિંગ્સ | પેકેજનું કદ (સે.મી.) | પેકેજની માત્રા (પીસી) | કુલ વજન (કિલો) |
| ૩૦૦*૩૦૦ | ઇન્ડોર | હાર્ડબોર્ડ | ૩૮*૩૫*૩૫ | 5 | ૬.૮ |
| ૭૫૦*૪૦૦ | ઇન્ડોર | ફાઇબરગ્લાસ | ૭૯*૪૩*૧૦ | 1 | ૩.૮ |
| ૬૦૦*૫૦૦ | ઇન્ડોર | ફાઇબરગ્લાસ | ૬૪*૬૨*૧૦ | 1 | ૩.૨ |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.









