બહિર્મુખ સલામતી મિરર
બહિર્મુખ અરીસો એ ગોળાકાર પ્રતિબિંબિત સપાટી છે (અથવા ગોળાના ભાગરૂપે બનાવેલ કોઈપણ પ્રતિબિંબિત સપાટી) જેમાં તેની મણકાની બાજુ પ્રકાશના સ્ત્રોતનો સામનો કરે છે.સલામતી અથવા કાર્યક્ષમ અવલોકન અને સર્વેલન્સ એપ્લીકેશન્સ માટે વિવિધ સ્થળોએ દૃશ્યતા વધારવામાં મદદ કરવા માટે દૃશ્યના ક્ષેત્રને વિસ્તારવા માટે તે ઘટતા કદ પર વિશાળ કોણની છબીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.DHUA શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા બહિર્મુખ મિરર્સ પૂરા પાડે છે જે વધુ અંતરે જોવા માટે મુશ્કેલ વિસ્તારો માટે શ્રેષ્ઠ દૃશ્ય પ્રતિબિંબ પ્રદાન કરે છે.આ અરીસાઓ 100% વર્જિન, ઓપ્ટિકલ ગ્રેડ એક્રેલિકમાંથી ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે જે અસાધારણ કામગીરી અને ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરે છે.
ઉત્પાદન નામ | કોન્વેક્સ મિરર, સેફ્ટી મિરર, બ્લાઈન્ડ સ્પોટ મિરર, સાઇડ રિયર વ્યૂ મિરર |
મિરર સામગ્રી | વર્જિન PMMA |
મિરર કલર | ચોખ્ખુ |
વ્યાસ | 200 ~ 1000 મીમી |
વ્યુઇંગ એંગલ | 160 ડિગ્રી |
આકાર | ગોળાકાર, લંબચોરસ |
બેકિંગ | પીપી બેક કવર, હાર્ડબોર્ડ, ફાઈબર ગ્લાસ |
અરજી | સુરક્ષા અને સલામતી, દેખરેખ, ટ્રાફિક, શણગાર વગેરે. |
નમૂના સમય | 1-3 દિવસ |
ડિલિવરી સમય | થાપણ મેળવ્યા પછી 10-20 દિવસ |
પરિપત્ર એક્રેલિક બહિર્મુખ મિરર
કદ (ડિયા.) | પરિપત્ર | ઇન્ડોર / આઉટડોર | બેકિંગ | પેકેજનું કદ (સે.મી.) | પેકેજની માત્રા (pcs) | કુલ વજન (કિલો) |
200 મીમી | 8'' | ઇન્ડોર | પીપી | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
300 મીમી | 12'' | ઇન્ડોર | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
300 મીમી | 12'' | આઉટડોર | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
400 મીમી | 16'' | ઇન્ડોર | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
400 મીમી | 16'' | આઉટડોર | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
450 મીમી | 18'' | ઇન્ડોર | હાર્ડબોર્ડ | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
500 મીમી | 20'' | ઇન્ડોર | હાર્ડબોર્ડ | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
600 મીમી | 24'' | ઇન્ડોર | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
600 મીમી | 24'' | આઉટડોર | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
600 મીમી | 24'' | આઉટડોર | ફાઇબરગ્લાસ | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
800 મીમી | 32'' | ઇન્ડોર | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
800 મીમી | 32'' | આઉટડોર | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
800 મીમી | 32'' | આઉટડોર | ફાઇબરગ્લાસ | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
1000 મીમી | 40'' | આઉટડોર | ફાઇબરગ્લાસ | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
લંબચોરસ એક્રેલિક બહિર્મુખ મિરર
કદ (મીમી) | ઇન્ડોર / આઉટડોર | બેકિંગ | પેકેજનું કદ (સે.મી.) | પેકેજની માત્રા (pcs) | કુલ વજન (કિલો) |
300*300 | ઇન્ડોર | હાર્ડબોર્ડ | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
750*400 | ઇન્ડોર | ફાઇબરગ્લાસ | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
600*500 | ઇન્ડોર | ફાઇબરગ્લાસ | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો